Zi Yin Jiang Huo Tang 100g CP
滋陰降火湯 (Zi Yin Jiang Huo Tang)
Phellodendron Kombination
100g CP
Empfohlene tägliche Dosis 3x 1-2g
Ingredientes:
| Nombre | Pin Yin | % | 6Tab / 3g | |
| Zingiberis Recens, Rhizoma | Sheng Jiang | 生姜 | 12,50 | 375,00 |
| Paeoniae Lactiflorae, Radix | Bai Shao Yao | 白芍 | 10,42 | 312,60 |
| Angelicae Sinensis, Radix | Dang Gui | 当归 | 10,42 | 312,60 |
| Atractylodis Macrocephalae, Rhizoma | Bai Zhu | 白术 | 8,33 | 249,90 |
| Zizyphi Jujubae, Fructus (black and red) | Da zao / Hong zao | 红枣 | 8,33 | 249,90 |
| Ophiopogonis, Tuber | Mai Men Dong | 麦门冬 | 8,33 | 249,90 |
| Rehmanniae Praeparatae, Radix | Shu Di Huang | 熟地黄 | 8,33 | 249,90 |
| Asparagi, Radix | Tian Men Dong | 天门冬 | 8,33 | 249,90 |
| Citri Reticulatae, Pericarpium | Chen Pi | 陈皮 | 6,25 | 187,50 |
| Rehmanniae , Radix | Sheng Di Huang | 生地黄 | 6,25 | 187,50 |
| Phellodendri, Cortex | Huang Bo | 黄柏 | 4,17 | 125,10 |
| Glycyrrhizae Melle Tosta, Radix | Zhi Gan Cao | 炙甘草 | 4,17 | 125,10 |
| Anemarrhenae, Rhizoma | Zhi Mu | 知母 | 4,17 | 125,10 |
Como excipiente, nuestros gránulos contienen almidón de maíz, entre un 25 % y un 45 % según el gránulo.No se debe superar la dosis diaria recomendada.Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Conservar protegido de la luz y a temperatura ambiente.Los complementos alimenticios no sustituyen una alimentación equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable.