DR.JO-16 Hua Fen Qing Pian 84 Pian
| Allergie | Hua Fen Qing Pian |
| Paeonia veitchii root (Chi Shao Yao) | 281 |
| Xanthium sibiricum fruit (Cang Er zi) | 223 |
| Scutellaria baicalensis root (Huang Qin) | 223 |
| Sophora japonica flower (Huai Hua Mi) | 223 |
| Lonicera japonica flower (Jin Yin Hua) | 223 |
| Prunus armeniaca seed (Ku Xing Ren) | 223 |
| Forsythia suspense fruit (Lian Qiao) | 223 |
| Liquidambar formosana infructescence (Lu Lu Tong) | 223 |
| Arctium lappa fruit (Niu Bang Zi) | 223 |
| Eriobotrya japonica leaf (Zhi Pi Pa Ye) | 223 |
| Houttuynia cordata herb (Yu Xing cao) | 223 |
| Morus alba leaf (Sang Ye) | 169 |
| Chrysanthemum morifolium flower (Ju Hua) | 169 |
| Platycodon grandiflorum root (Jie Geng) | 148 |
| Schizonepeta tenuifolia (Jing Jie) | 148 |
| Magnolia biondii flower (Xin Yi Hua) | 148 |
| Glycyrrhiza uralensis root (Gan Cao) | 112 |
Como excipiente, nuestros gránulos contienen almidón de maíz, entre un 25 % y un 45 % según el gránulo.No se debe superar la dosis diaria recomendada.Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Conservar protegido de la luz y a temperatura ambiente.Los complementos alimenticios no sustituyen una alimentación equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable.