Qi Ju Di Huang Wan 84 Pian
| Ingredient | PinYin | Proportion | per 3g / day |
| Rehmannia glutinosa (Gärtn.) Libosch | Shu Di Huang | 30 | 321,43 |
| Cornus officinalis Sieb. et Zucc. | Shan Zhu Yu | 20 | 214,29 |
| Lycium barbarum L. | Gou Qi Zi | 15 | 160,71 |
| Chrysanthemum morifolium Ramat. | Ju Hua | 15 | 160,71 |
| Dioscorea opposita Thunb. | Shan Yao | 15 | 160,71 |
| Poria cocos (Schw.) Wolf | Fu Ling | 15 | 160,71 |
| Paeonia suffruticosa Andr. | Mu Dan Pi | 15 | 160,71 |
| Alisma orientale (Sam) Juzep. | Ze Xie | 15 | 160,71 |
3x1 g pro Tag